



| Noicattaro : osservazioni in tempo reale | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:31 PM GIORNO: 04 Luglio 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 28.4°C (83.1°F) (Indice calore 29.2°C ), temperatura apparente 29.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 30.7°C alle ore: 3:21 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 20.2°C alle ore: 2:42 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 8.5 kmh (4.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (337°) |
| Indice calore | 29.2°C | Massima forza (ultima ora) | 19.8 kmh (10.7 kts) alle ore: 12:43PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 22.6 kmh (12.2 kts) alle ore: 1:38 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 14.1 kmh (7.6 kts) alle ore: 12:18 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 30.3 mm (1.19 in.) | Pioggia Questo anno | 189.0 mm (7.44 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 17.9°C (Wet Bulb :21.7°C ) |
| Umidita | 53 %, Humidex 34.3°C | Pressione S.L.M. | 1007.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Variazione pressione | -3.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -5.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -7.5 hPa |
| Current Interna temp. 30.9°C | |||
| Current Interna hum 46% | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |



















Bari / Palese Macchie, Italy (LIBD) 41-08N 016-47E 49M Jul 02, 2009 - 10:20 PM EDT / 2009.07.03 0220 UTC Wind: from the W (270 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 68 F (20 C) Dew Point: 64 F (18 C) Relative Humidity: 88% Pressure (altimeter): 29.88 in. Hg (1012 hPa) ob: LIBD 030220Z 27004KT CAVOK 20/18 Q1012 cycle: 2 Bari / Palese Macchie, Italy (LIBD) 41-08N 016-47E 49M Jul 02, 2009 - 10:20 PM EDT / 2009.07.03 0220 UTC Wind: from the W (270 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 68 F (20 C) Dew Point: 64 F (18 C) Relative Humidity: 88% Pressure (altimeter): 29.88 in. Hg (1012 hPa) ob: LIBD 030220Z 27004KT CAVOK 20/18 Q1012 cycle: 2
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.