


| Dati in tempo reale - NOICATTARO - | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 1:36 PM GIORNO: 07 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 16.5°C (61.7°F), temperatura apparente 15.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.5°C alle ore: 1:34 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.2°C alle ore: 7:03 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.3 kmh (1.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (356°) |
| Temperatura vento | 16.5°C | Massima forza (ultima ora) | 8.7 kmh (4.7 kts) alle ore: 1:07PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 14.1 kmh (7.6 kts) alle ore: 11:38 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.0 kmh (5.4 kts) alle ore: 11:38 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 3.0 mm (0.12 in.) | Pioggia Questo anno | 228.5 mm (9.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 4.2°C (Wet Bulb :10.7°C ) |
| Umidita | 44 %, Humidex 15.5°C | Pressione S.L.M. | 1006.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |









![]()








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.