


| Dati in tempo reale - NOICATTARO - | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:28 PM GIORNO: 27 Dicembre 2010 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 16.8°C (62.2°F), temperatura apparente 16.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.8°C alle ore: 12:00 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.8°C alle ore: 9:25 PM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (225°) |
| Temperatura vento | 16.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 6:00 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 3:35 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 2:01 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.8°C (Wet Bulb :10.7°C ) |
| Umidita | 42 %, Humidex 15.7°C | Pressione S.L.M. | 1008.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
| Maximum soil temperature (da mezzanotte) | -100.0°C | Minimum soil temperature (da mezzanotte) | 100.0°C |
| Current Soil temperature 0.0°C | |||









![]()








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.